Kochani wspierający, cisi bohaterowie, ludzie dobrej woli.
Mateuszek Warchoł jest pod opieką Fundacji Serce Dziecka.
W ramach zbiórki rodzice Mateuszka oficjalnie współpracują z Fundacją siepomaga.pl
Zbiórka publiczna 2024/2031/KS
Sprawdź wpis na stronie MSWiA – kliknij 🔗
Poniższa tabela zawiera listę zebranych funduszy przez wolontariuszy wramach różnych zbiórek. Kwoty zebrane do puszek są w kolumnie “Zbiórka Publiczna”. Kolumna “Skarbonka” zawiera tylko pobrane dane z serwisu siepomaga.pl, aby ułatwić nam zbieranie informacji dla pomagających ile zebraliśmy funduszy łącznie w ramach danego wydarzenia.
Wydarzenie | Data zakończenia | Zbiórka Publiczna | Skarbonka * siepomaga.pl | Łącznie |
Domowy Kościół | 15.05.2024 | 1 000,00 zł | 0 | 1 000,00 zł |
DK KANA | 18.05.2024 | 2 920,00 zł | 0 | 2 920,00 zł |
Dni Osiedla Fr. Kotuli | 08.06.2024 | 1 886,85 zł | 510 | 2 396,85 zł |
Konstantów salon | 09.06.2024 | 170,00 zł | 0 | 170,00 zł |
Dzień Rodzin | 09.06.2024 | 6 362,41 zł | 1265 | 7 627,41 zł |
Zlot Motocyklowy Krasnystaw | 09.06.2024 | 6 348,10 zł | 1010 | 7 358,10 zł |
Primavera Italiana | 09.06.2024 | 1 217,02 zł | 320 | 1 537,02 zł |
PP3 Rzeszów | 10.06.2024 | 492,00 zł | 593 | 1 085,00 zł |
PP Lubenia | 11.06.2024 | 327,58 zł | 0 | 327,58 zł |
Prezentki | 13.06.2024 | 979,64 zł | 0 | 979,64 zł |
PP42 Rzeszów | 13.06.2024 | 6 140,00 zł | 490 | 6 630,00 zł |
Zlot Garbusów | 16.06.2024 | 470,00 zł | 289 | 759,00 zł |
Parafia Nockowa | 16.06.2024 | 10 836,50 zł | 70 | 10 906,50 zł |
Yamaha | 20.06.2024 | 2 790,51 zł | 1711 | 4 501,51 zł |
Piknik oraz szkolenie makramy | 05.07.2024 | 140,02 zł | 670 | 810,02 zł |
Parafia Chmielnik | 14.07.2024 | 9 034,00 zł | 0 | 9 034,00 zł |
Parafia na Pustkach | 04.08.2024 | 5 600,00 zł | 0 | 5 600,00 zł |
Parafia Błażkowa | 04.08.2024 | 6 544,00 zł | 0 | 6 544,00 zł |
ORAR I st. w Szczyrku | 07.08.2024 | 1 980,00 zł | 0 | 1 980,00 zł |
Piknik Krzywa | 11.08.2024 | 2 851,20 zł | 20 | 2 871,20 zł |
Bachata Rzeszów | 11.08.2024 | 922,87 zł | 0 | 922,87 zł |
Akcja “Lemoniada na Hetmańskiej” | 16.08.2024 | 732,00 zł | 0 | 732,00 zł |
Parafia pw Miłosierdzia Bożego – Sędziszów Młp | 18.08.2024 | 7 566,00 zł | 0 | 7 566,00 zł |
rekolekcje seniorów | 24.08.2024 | 1 150,00 zł | 0 | 1 150,00 zł |
Street Football Juve Cup 3×3 | 30.08.2024 | 922,70 zł | 0 | 922,70 zł |
Piknik Charytatywny 1 września RZESZÓW | 01.09.2024 | 43 088,00 zł | 3732 | 46 820,00 zł |
Koteste | 13.11.2024 | 453,50 zł | 0 | 453,50 zł |
Hotel Artur Kraków | 0,00 zł | 20 | 20,00 zł | |
Sklep na Pułaskiego | 28.07.2024 | 175,76 zł | 0 | 175,76 zł |
Sklep na Pułaskiego #2 | 08.09.2024 | 1 087,74 zł | 0 | 1 087,74 zł |
Parafia św. Wawrzyńca – Radziszów | 08.09.2024 | 26 000,00 zł | 0 | 26 000,00 zł |
Zbiórka w VIII LO Rzeszów | 11.10.2024 | 1 255,00 zł | 0 | 1 255,00 zł |
Sklep na Pułaskiego #3 | 18.10.2024 | 952,61 zł | 0 | 952,61 zł |
Parafia Pelczara – Rzeszów | 20.10.2024 | 8 090,00 zł | 0 | 8 090,00 zł |
Niepubliczne przedszkole parafialne im. św. Michała Archanioła w Głogowie Młp | 05.11.2024 | 1 020,00 zł | 0 | 1 020,00 zł |
Kapradina | 29.08.2024 | 2 190,00 zł | 0 | 2 190,00 zł |
Horoteka | 29.09.2024 | 1 490,00 zł | 0 | 1 490,00 zł |
Bajki Rozwada | 5 310,00 zł | 0 | 5 310,00 zł |
* skarbonki i wpłaty na siepomaga.pl nie podlegają pod zbiórkę publiczną, kolumny “Skarbonka” oraz “Łącznie” są przedstawione wyłącznie w celach statystycznych/informacyjnych